| Rundenwettkampf LP-Freihand 2026/27 Gruppe 2 | ||||||
| Gruppenleiter: Carmen Loelf | ||||||
| Austragungsort: | Di. 27. Okt. ab 18 Uhr | Fr. 20. Nov. ab 18 Uhr | Fr. 4. Dez. ab 18 Uhr | DG 4 | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Lüchow | in Dannenberg | in Tießau | in | ||
| SV Tießau | 1591 | 1 | ||||
| Loelf, Carmen | 330 | 330 | 2 | |||
| Haffner, Björn | 313 | 313 | 11 | |||
| Weißmann, Anja | 328 | 328 | 4 | |||
| Haffner, Lars | 320 | 320 | 10 | |||
| Görmann, Nocole | 300 | 300 | 14 | |||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1591 | |||||
| SKF Lüchow | 1201 | 4 | ||||
| Schulze, Burghard | 302 | 302 | 12 | |||
| Streck, Dieter | 328 | 328 | 4 | |||
| Kaiser, Nils Walter | 330 | 330 | 2 | |||
| Kottke, Hans-Jürgen | 0 | 0 | 20 | |||
| Kaiser, Maximilian | 241 | 241 | 18 | |||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1201 | |||||
| SG Lüchow | 1500 | 3 | ||||
| Schulze, Hartmut | 328 | 328 | 4 | |||
| Schultz, Dirk | 296 | 296 | 15 | |||
| Reimer, Rebecca | 278 | 278 | 16 | |||
| Feuerriegel, Sven | 327 | 327 | 7 | |||
| Germann, Maik | 271 | 271 | 17 | |||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1500 | |||||
| SG Dannenberg 1 | 1528 | 2 | ||||
| Böhm, Alexander | 324 | 324 | 8 | |||
| Stoedter, Robert | 321 | 321 | 9 | |||
| Schmidtke, Frank | 357 | 357 | 1 | |||
| Hein, Manuel | 302 | 302 | 12 | |||
| Arfmann, Dirk | 224 | 224 | 19 | |||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1528 | |||||
| Team 5 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: |