| Rundenwettkampf LP - Freihand 2025/26 Gruppe | 2 | |||||
| Gruppenleiter: Carmen Loelf | ||||||
| Austragungsort: | Mo. 27. Okt ab 17 Uhr1 | Do. 13. Nov. ab 19 Uhr | Mi. 21. Jan ab 18 Uhr | DG 4 | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Metzingen | in Tießau | in Lüchow | in | ||
| SG Lüchow | 3025 | 2 | ||||
| Feuerriegel, Sven | 321 | 333 | 654 | 3 | ||
| Schulze, Hartmut | 347 | 330 | 677 | 1 | ||
| Hasselbring, Jens | 265 | 292 | 557 | 18 | ||
| Germann, Lars | 282 | 263 | 545 | 19 | ||
| Germann, Maik | 277 | 315 | 592 | 12 | ||
| Reader, Gordon | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1492 | 1533 | ||||
| SV Tießau | 3153 | 1 | ||||
| Loelf, Carmen | 317 | 321 | 638 | 6 | ||
| Haffner, Björn | 309 | 299 | 608 | 10 | ||
| Weißmann, Anja | 304 | 316 | 620 | 9 | ||
| Haffner, Lars | 315 | 342 | 657 | 2 | ||
| Görmann, Nicole | 312 | 318 | 630 | 8 | ||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1557 | 1596 | ||||
| TSV Schnega | 2995 | 3 | ||||
| Hilbeck, Petra | 280 | 290 | 570 | 17 | ||
| Wolter, Hans Heinrich | 281 | 326 | 607 | 11 | ||
| Hilbeck, Bernd | 282 | 310 | 592 | 12 | ||
| Lüder, Andreas | 283 | 359 | 642 | 5 | ||
| Kersch, Philipp | 284 | 300 | 584 | 15 | ||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1410 | 1585 | ||||
| FSG Metzingen | 2891 | 4 | ||||
| Meyer, Sonja | 327 | 327 | 654 | 3 | ||
| Stammer, Zoe | 262 | 310 | 572 | 16 | ||
| Beutler, Tanja | 314 | 317 | 631 | 7 | ||
| Stahlbohm, Antje | 200 | 242 | 442 | 20 | ||
| Stegemann, Dunja | 284 | 308 | 592 | 12 | ||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1387 | 1504 | ||||
| Team 5 | ||||||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: |