| Rundenwettkampf LG-Freihand 2025/26 Gruppe 1 | ||||||
| Gruppenleiter: Schulz, Dominik | ||||||
| Austragungsort: | Mi. 15. Okt. ab 18 Uhr | Mi. 12. Nov. ab 17 Uhr | DG 3 | DG 4 | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Woltersdorf | in Metzingen | in | in | ||
| SG Woltersdorf | 1756 | 1 | ||||
| Schulz, Dominik | 367 | 367 | 1 | |||
| Lange, Norbert | 343 | 343 | 8 | |||
| Wolter, Jessica | 354 | 354 | 3 | |||
| Kruppa, Jana | 0 | 0 | 19 | |||
| Paul, Glen | 341 | 341 | 10 | |||
| Schlender, Jürgen (E) | 351 | 351 | 5 | |||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1756 | |||||
| FSG Metzingen | 1695 | 2 | ||||
| Hundt, Natalie | 356 | 356 | 2 | |||
| Kurlbaum-Schulz, Anne | 352 | 352 | 4 | |||
| Heins, Eva | 347 | 347 | 6 | |||
| Düpow, Wiebke | 298 | 298 | 18 | |||
| Schluck, Tamina | 342 | 342 | 9 | |||
| Meyer, Hans-Heinrich (E) | 317 | 317 | 16 | |||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1695 | |||||
| SKF Sportschützen | 345 | 4 | ||||
| Erhardt, Rainer | 345 | 345 | 7 | |||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 345 | |||||
| SG Lüchow | 1632 | 3 | ||||
| Raeder, Kristina | 325 | 325 | 14 | |||
| Jahn, Hanno | 332 | 332 | 12 | |||
| Ottens, Hans-Hermann | 328 | 328 | 13 | |||
| Tamm, Daniel | 337 | 337 | 11 | |||
| Brünger, Axel | 310 | 310 | 17 | |||
| Schulz, Karsten (E) | 320 | 320 | 15 | |||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1632 | |||||
| Team 5 | ||||||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: |