| 50 Ringe |
| 1 | Florian Wagenhals | 10, 9, 10 |
| 2 | Irmgard Schulz, Küsten | 8, 9, 10 |
| 49 Ringe |
| 3 | Maik Germann | 10, 10, 10 |
| 4 | Eckart Lampe | 10, 10, 9 |
| 5 | Torsten Drusch | 10, 10, 9 |
| 6 | Zisis Lambropoulos | 9, 10, 10 |
| 7 | Jürgen Laser | 9, 10, 9 |
| 8 | Heike Belitz-Daasch, Dannenberg | 9, 10, 7 |
| 9 | Karsten Schulz | 9, 9, 9 |
| 10 | Volker Dau, Kolborn | 9, 9, 9 |
| 11 | Jörn Duhm, Jeetzel | 9, 9, 8 |
| 12 | Daniel Tamm, Klennow | 9, 8, 9 |
| 13 | Dirk Feuerriegel | 8, 8, 9 |
| 14 | Sven Feuerriegel, Wustrow | 7, 10, 10 |
| 48 Ringe |
| 15 | Ralf Behrens, Tarmitz | 10, 10, 9 |
| 16 | Axel Brünger, Gollau | 10, 10, 8 |
| 17 | Marcel Behrens, Kolborn | 10, 10, 8 |
| 18 | Axel Schmidt | 10, 8, 8 |
| 19 | Stephanie Prystruppa | 9, 8, 9 |
| 20 | Sebastian Möllenberg, Trebel | 8, 9, 9 |
| 21 | Kristina Stüder | 8, 8, 10 |
| 22 | Friedhelm Dau, Kolborn | 8, 8, 8 |
| 23 | Rüdiger Manthey | 7, 9, 9 |
| 47 Ringe |
| 24 | Klaus Willam | 10, 10, 9 |
| 25 | Barbara Maruhn | 10, 10, 9 |
| 26 | Joachim Kehbein, Dannenberg | 10, 10, 7 |
| 27 | August Voigt | 10, 8, 10 |
| 28 | Hans-Jörg Böde, Lübeln | 10, 8, 7 |
| 29 | Angelika Blank, Dannenberg | 9, 9, 10 |
| 30 | Volker Germann, Gollau | 9, 9, 9 |
| 31 | Herbert Weiß | 9, 9, 9 |
| 32 | Gerd Bürger, Plate | 9, 9, 8 |
| 33 | Gordon Raeder | 8, 9, 8 |
| 34 | Dominik Dau, Kolborn | 8, 8, 9 |
| 35 | Günther Gehrke | 7, 8, 10 |
| 46 Ringe |
| 36 | Rainer Stieb, Gollau | 10, 9, 9 |
| 37 | Klaus Kuhagen | 10, 9, 8 |
| 38 | Hanno Jahn | 10, 9, 8 |
| 39 | Andreas Germann | 10, 8, 10 |
| 40 | Manfred Heinemann | 10, 7, 9 |
| 41 | Silke Hansen | 9, 10, 10 |
| 42 | Axel Noak | 9, 10, 10 |
| 43 | Erdmann Lange | 9, 9, 10 |
| 44 | Robert Schoss, Luckau | 9, 9, 9 |
| 45 | Wilfried Blümke | 9, 9, 9 |
| 46 | Carsten Prystuppa | 9, 8, 10 |
| 47 | Carola Werner | 8, 6, 7 |
| 45 Ringe |
| 48 | Wilhelm Kreuding, Lamspringe | 10, 10, 7 |
| 49 | Silvia Melzer, Lübbow | 9, 10, 8 |
| 50 | Christian Wagner, Plate | 9, 9, 10 |
| 51 | Bernd Hahlbohm, Ranzau | 9, 9, 9 |
| 52 | Andreas Mohnberg, Plate | 9, 9, 8 |
| 53 | Hartmut Schulze | 9, 7, 9 |
| 54 | Horst Niemeyer | 9, 5, 8 |
| 55 | Stefan Rautenkranz | 8, 7, 8 |
| 56 | Volker Breese, Trebel | 7, 10, 8 |