| Rundenwettkampf LP - Freihand 2025/26 Gruppe 2 | |||||||
| Gruppenleiter: Carmen Loelf | |||||||
| Austragungsort: | Mo. 27. Okt ab 17 Uhr1 | Do. 13. Nov. ab 19 Uhr | Mi. 21. Jan ab 18 Uhr | Mo. 23. Feb. ab 18 Uhr | Fr. 13 Mrz. ab 18 Uhr | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Metzingen | in Tießau | in Lüchow | in Schnega | in Lüchow | ||
| SG Lüchow | 7685 | 3 | |||||
| Feuerriegel, Sven | 321 | 333 | 338 | 348 | 331 | 1671 | 3 |
| Schulze, Hartmut | 347 | 330 | 338 | 349 | 318 | 1682 | 2 |
| Hasselbring, Jens | 265 | 292 | 278 | 271 | 0 | 1106 | 18 |
| Germann, Lars | 282 | 263 | 263 | 287 | 291 | 1408 | 16 |
| Germann, Maik | 277 | 315 | 300 | 297 | 297 | 1406 | 14 |
| Reader, Gordon (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 23 |
| Ersatz 4 | |||||||
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: | 1492 | 1533 | 1552 | 1552 | 1569 | ||
| SV Tießau | 7909 | 2 | |||||
| Loelf, Carmen | 317 | 321 | 324 | 317 | 297 | 1576 | 8 |
| Haffner, Björn | 309 | 299 | 321 | 321 | 331 | 1581 | 7 |
| Weißmann, Anja | 304 | 316 | 312 | 309 | 316 | 1557 | 10 |
| Haffner, Lars | 315 | 342 | 328 | 348 | 319 | 1652 | 4 |
| Görmann, Nicole | 312 | 318 | 299 | 308 | 306 | 1543 | 11 |
| Ersatz 3 | |||||||
| Ersatz 4 | |||||||
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: | 1557 | 1596 | 1584 | 1603 | 1569 | ||
| TSV Schnega | 7943 | 1 | |||||
| Hilbeck, Petra | 280 | 290 | 299 | 288 | 310 | 1467 | 15 |
| Wolter, Hans Heinrich | 320 | 326 | 312 | 334 | 304 | 1596 | 6 |
| Hilbeck, Bernd | 318 | 310 | 287 | 331 | 324 | 1570 | 9 |
| Lüder, Andreas | 347 | 359 | 268 | 359 | 367 | 1800 | 1 |
| Kersch, Philipp | 288 | 300 | 304 | 323 | 395 | 1510 | 13 |
| Ersatz 3 | |||||||
| Ersatz 4 | |||||||
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: | 1553 | 1585 | 1570 | 1635 | 1600 | ||
| FSG Metzingen | 7139 | 4 | |||||
| Meyer, Sonja | 327 | 327 | 303 | 352 | 313 | 1649 | 5 |
| Stammer, Zoe | 262 | 310 | 325 | 324 | 294 | 1515 | 12 |
| Beutler, Tanja | 314 | 317 | 322 | 0 | 0 | 953 | 19 |
| Stahlbohm, Antje | 200 | 242 | 0 | 0 | 0 | 442 | 22 |
| Stegemann, Dunja | 284 | 308 | 0 | 245 | 292 | 1129 | 17 |
| Krüger, Celin (E) | 0 | 0 | 210 | 0 | 239 | 449 | 21 |
| Heins, Eva (E) | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 208 | 25 |
| Hundt, Natatie (E) | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 24 |
| Glühe, Andrea (E) | 0 | 0 | 0 | 259 | 243 | 502 | 20 |
| Ergebnis: | 1387 | 1504 | 1381 | 1472 | 1381 | ||
| Team 5 | |||||||
| Name | |||||||
| Name | |||||||
| Name | |||||||
| Ersatz 1 | |||||||
| Ersatz 2 | |||||||
| Ersatz 3 | |||||||
| Ersatz 4 | |||||||
| Ersatz 5 | |||||||
| Ergebnis: |