| Rundenwettkampf LG-Freihand 2025/26 Gruppe 1 | ||||||
| Gruppenleiter: Schulz, Dominik | ||||||
| Austragungsort: | Mi. 15. Okt. ab 18 Uhr | Mi. 12. Nov. ab 17 Uhr | Mi. 17. Dez. ab 17 Uhr 3 | DG 4 | ∑ | Platz |
| Verein / Schütze | in Woltersdorf | in Metzingen | in Metzingen | in | ||
| SG Woltersdorf | 3498 | 1 | ||||
| Schulz, Dominik | 367 | 381 | 748 | 1 | ||
| Lange, Norbert | 343 | 336 | 679 | 9 | ||
| Wolter, Jessica | 354 | 369 | 723 | 2 | ||
| Kruppa, Jana | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Paul, Glen | 341 | 321 | 662 | 10 | ||
| Schlender, Jürgen (E) | 351 | 0 | 351 | 18 | ||
| Duhm Vanessa (E) | 0 | 335 | 335 | 19 | ||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1756 | 1742 | ||||
| FSG Metzingen | 3429 | 2 | ||||
| Hundt, Natalie | 356 | 364 | 720 | 3 | ||
| Kurlbaum-Schulz, Anne | 352 | 353 | 705 | 5 | ||
| Heins, Eva | 347 | 343 | 690 | 6 | ||
| Düpow, Wiebke | 298 | 310 | 608 | 17 | ||
| Schluck, Tamina | 342 | 364 | 706 | 4 | ||
| Meyer, Hans-Heinrich (E) | 317 | 319 | 636 | 15 | ||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1695 | 1734 | ||||
| SKF Sportschützen | 684 | 4 | ||||
| Erhardt, Rainer | 345 | 339 | 684 | 8 | ||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 345 | 339 | ||||
| SG Lüchow | 3282 | 3 | ||||
| Raeder, Kristina | 325 | 326 | 651 | 11 | ||
| Jahn, Hanno | 332 | 316 | 648 | 13 | ||
| Ottens, Hans-Hermann | 328 | 315 | 643 | 14 | ||
| Tamm, Daniel | 337 | 352 | 689 | 7 | ||
| Brünger, Axel | 310 | 341 | 651 | 11 | ||
| Schulz, Karsten (E) | 320 | 313 | 633 | 16 | ||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: | 1632 | 1650 | ||||
| Team 5 | ||||||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Name | ||||||
| Ersatz 1 | ||||||
| Ersatz 2 | ||||||
| Ersatz 3 | ||||||
| Ersatz 4 | ||||||
| Ersatz 5 | ||||||
| Ergebnis: |